Comparación de bonos
Borrar listaРСХБ2Р12 | СбКИБ1P95 | ВЭБ2Р-К601 | |
---|---|---|---|
Precio | 89.34 | 91.99 | 101.83 |
Rendimiento al vencimiento | 21.28 | 0 | 20.67 |
Rendimiento del cupón | 9.95 | 0 | 21.26 |
Rendimiento del cupón actual | 11.14 | 0 | 20.88 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 11.45 | 0 | 23 |
Frecuencia de pago | 182 | 0 | 30 |
NKD | 28.35 | 0 | 8.73 |
Clasificación |
|
|
|
Duración | 415 | 0 | 288 |
Fecha de publicación | 30-06-2023 | 24-02-2025 | 24-02-2025 |
Próxima fecha de pago | 27-06-2025 | 25-04-2025 | |
Fecha de oferta | — | — | — |
Fecha de vencimiento | 26-06-2026 | 31-05-2028 | 19-02-2026 |
Categoría | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Gráfico de precios
РСХБ2Р12
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
СбКИБ1P95
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
ВЭБ2Р-К601
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV