Comparación de bonos
Borrar listaСберИОС389 | ВТБС1-1343 | ВТБ Б1-370 | |
---|---|---|---|
Precio | 82.5 | 0 | 100 |
Rendimiento al vencimiento | 0 | 0 | 22.04 |
Rendimiento del cupón | 0.01 | 0.01 | 20.5 |
Rendimiento del cupón actual | 0.0121 | 0 | 20.5 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 0.0121 | 0 | 22.13 |
Frecuencia de pago | 1833 | 1826 | 91 |
NKD | 0 | 0.03 | 21.9 |
Clasificación |
|
|
|
Duración | 0 | 0 | 139 |
Fecha de publicación | 12-01-2021 | 27-11-2024 | 20-02-2025 |
Próxima fecha de pago | 19-01-2026 | 27-11-2029 | 22-05-2025 |
Fecha de oferta | — | — | — |
Fecha de vencimiento | 19-01-2026 | 27-11-2029 | 21-08-2025 |
Categoría | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Gráfico de precios
СберИОС389
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
ВТБС1-1343
ВТБ Б1-370
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV