| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| Technology | 34.05 | 7 |
| Healthcare | 9.44 | 3 |
| Consumer Discretionary | 7.48 | 1 |
| Financials | 6.62 | 2 |
| Consumer Staples | 4.47 | 1 |
| Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| NASDAQ | 50 | 7 |
| New York Stock Exchange | 50 | 7 |
Control por países
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| United States | 12 |
|
| Ireland | 1 |
|
| Netherlands | 1 |
|













